Ny betal-infrastruktur
Nedan visas en tabell med samtliga banker och bolåneinstitut i Tambur som medverkar i 1-kronas-tester för den nya betalinfrastrukturen. Här framgår det om respektive aktör är redo att ta emot betalningar enligt den nya strukturen.
Aktör |
Kan ta emot betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
Kan skicka betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
| Bluestep | JA | JA (fr.o.m 21 april produktionsverifiering) |
| Borgo | JA | NEJ |
| Danske Bank | NEJ | NEJ (redo mitten av maj) |
| DNB Carnegie | JA | NEJ |
| Ekobanken | JA | NEJ |
| Handelsbanken | JA | JA |
| ICA Banken | JA | NEJ |
| JAK Medlemsbank | JA | NEJ (redo fr.o.m. 23 april) |
| Landshypotek | JA | JA |
| Länsförsäkringar | JA | NEJ (redo fr.o.m. 21 april) |
| Marginalen | JA | NEJ |
| Nordax | JA | NEJ |
| Nordea | JA | NEJ (redo fr.o.m. 20 april) |
| SBAB | JA | JA |
| SEB | JA | NEJ |
| Skandia | JA | NEJ |
| Sparbanken Mälardalen | JA | JA (redo15-17 april) |
| Stabelo | JA | NEJ |
| Sparbanken Syd | NEJ (i början av maj) | NEJ (redo slutet av maj) |
| Svensk Hypotekspension | JA | NEJ |
| Swedbank | JA | JA |
| Ålandsbanken | JA | NEJ |
Senast uppdaterad: 2026-04-29