Ny betal-infrastruktur
Nedan visas en tabell med samtliga banker och bolåneinstitut i Tambur som medverkar i 1-kronas-tester för den nya betalinfrastrukturen. Här framgår det om respektive aktör är redo att ta emot betalningar enligt den nya strukturen.
Aktör |
Kan ta emot betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
Kan skicka betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
| Bluestep | NEJ | NEJ |
| Borgo | NEJ | NEJ |
| Danske Bank | JA | |
| DNB Carnegie | JA | NEJ |
| Ekobanken | JA | |
| Handelsbanken | JA | JA |
| ICA Banken | JA | JA (fr.o.m. 22 april) |
| JAK Medlemsbank | JA | JA |
| Landshypotek | JA | JA |
| Länsförsäkringar | JA (fr.o.m. 21 april) | JA (fr.o.m. 21 april) |
| Marginalen | JA | NEJ |
| Nordax | JA | NEJ |
| Nordea | JA | |
| SBAB | JA | JA |
| SEB | JA | NEJ |
| Skandia | JA | |
| Sparbanken Mälardalen | JA (redo15-17 april) | JA (redo15-17 april) |
| Stabelo | JA | NEJ |
| Sparbanken Syd | JA | |
| Svensk Hypotekspension | JA | NEJ |
| Swedbank | JA (redo15-17 april) | JA (redo15-17 april) |
| Ålandsbanken | NEJ | NEJ |
Senast uppdaterad: yyyy-mm-dd