Ny betal-infrastruktur
Nedan visas en tabell med samtliga banker och bolåneinstitut i Tambur som medverkar i 1-kronas-tester för den nya betalinfrastrukturen. Här framgår det om respektive aktör är redo att ta emot betalningar enligt den nya strukturen.
Aktör |
Kan ta emot betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
Kan skicka betalningar enligt ny struktur (Ja/Nej) |
| Bluestep | JA | JA |
| Borgo | JA | NEJ |
| Danske Bank | Paus | NEJ |
| DNB Carnegie | JA | NEJ |
| Ekobanken | JA | NEJ |
| Handelsbanken | JA | JA |
| ICA Banken | JA | JA |
| JAK Medlemsbank | JA | NEJ |
| Landshypotek | JA | JA |
| Länsförsäkringar | JA | NEJ |
| Marginalen | JA | NEJ |
| Nordax | JA | NEJ |
| Nordea | JA | NEJ |
| SBAB | JA | JA |
| SEB | JA | JA |
| Skandia | JA | JA |
| Sparbanken Mälardalen | NEJ | NEJ |
| Stabelo | JA | NEJ |
| Sparbanken Syd | JA | JA |
| Svensk Hypotekspension | JA | NEJ |
| Swedbank | JA | JA |
| Ålandsbanken | JA | NEJ |
Senast uppdaterad: 2026-05-29